| 规格 | 层级 | 类型 | 外直径 (mm) | 断面宽 (mm) | 轮辋 | 气压 (kpa) | 负荷 (kgs) |
| 7.60L-15 | 8层级 | TT/TL | 734 | 193 | 5.50 | 360 | 950 |
| 9.5L-14 | 8层级 | TT/TL | 735 | 240 | 7.00 | 300 | 1085 |
| 9.5L-15 | 8层级 | TT/TL | 750 | 240 | 7.00 | 300 | 1115 |
| 11L-14 | 8层级 | TT/TL | 745 | 275 | 8.00 | 250 | 1100 |
| 11L-15 | 10层级 | TT/TL | 775 | 275 | 8.00 | 250 | 1145 |
| 11L-16 | 10层级 | TT/TL | 795 | 275 | 8.00 | 250 | 1215 |
| 12.5L-15 | 12层级 | TT/TL | 823 | 315 | 10.00 | 250 | 1145 |
| 650-16 | 10层级 | TT/TL | 735 | 173 | 4.50E | 410 | 920 |
| 7.50-16 | 10层级 | TT/TL | 788 | 211 | 5.50F | 410 | 1215 |
| 9.00-16 | 10层级 | TT/TL | 845 | 234 | 6LB | 360 | 1500 |
| 10.5/80-18 | 12层级 | TT/TL | 885 | 276 | 9.0 | 410 | 1950 |
| 26X12.00-12 | 12层级 | TL | 648 | 307 | 10.50I | 140 | 810 |
如果您对该产品有任何疑问或需求,请填写以下表格,我们将尽快与您联系。