| 规格 | 层级 | 类型 | 外直径 (mm) | 断面宽 (mm) | 轮辋 | 气压 (kpa) | 负荷 (kgs) |
| 12.4-24 | 8层级 | TT | 1160 | 315 | W11 | 230 | 1415 |
| 14.9-24 | 10层级 | TT | 1265 | 378 | W13 | 180 | 1760 |
| 14.9-28 | 10层级 | TT | 1365 | 378 | W13 | 140 | 1610 |
| 12.4-36 | 8层级 | TT | 1465 | 315 | W11 | 280 | 1750 |
| 12-38 | 10层级 | TT | 1563 | 304 | W11 | 140 | 1570 |
| 12.4-38 | 12层级 | TT | 1514 | 315 | W11 | 320 | 1850 |
| 15.5-38 | 12层级 | TT | 1569 | 394 | W14L | 260 | 2120 |
| 16.9-30 | 12层级 | TT | 1485 | 429 | W15L | 230 | 2500 |
| 18.4-30 | 12层级 | TT | 1552 | 467 | W16L | 220 | 2900 |
| 18.4-34 | 12层级 | TT | 1654 | 467 | W16L | 220 | 3000 |
| 18.4-38 | 12层级 | TT | 1755 | 467 | W16L | 220 | 3250 |
| 18.4-42 | 12层级 | TT | 1857 | 467 | W16L | 220 | 3350 |
| 20.8-38 | 12层级 | TT | 1834 | 528 | W18L | 190 | 3550 |
| 24.5-32 | 16层级 | TT | 1803 | 622 | DW21A | 210 | 4500 |
| 30.5l-32 | 18层级 | TL | 1845 | 775 | DW27 | 220 | 5800 |
如果您对该产品有任何疑问或需求,请填写以下表格,我们将尽快与您联系。