| 规格 | 层级 | 类型 | 外直径 (mm) | 断面宽 (mm) | 轮辋 | 气压 (kpa) | 负荷 (kgs) |
| 4.00-12 | 6层级 | TT/TL | 535 | 110 | 4.00E | 340 | 250 |
| 4.00-14 | 6层级 | TT/TL | 590 | 110 | 3.00D | 340 | 400 |
| 4.00-15 | 6层级 | TT/TL | 610 | 110 | 3.00D | 340 | 290 |
| 4.00-16 | 6层级 | TT/TL | 640 | 110 | 3.00D | 340 | 420 |
| 4.00-19 | 6层级 | TT/TL | 712 | 112 | 3.000 | 340 | 345 |
| 4.50-16 | 6层级 | TT/TL | 655 | 122 | 3.00D | 360 | 360 |
| 5.00-15 | 6层级 | TT/TL | 665 | 140 | 4J | 280 | 365 |
| 5.00-16 | 6层级 | TT/TL | 660 | 140 | 4.00E | 280 | 450 |
| 5.50-16 | 6层级 | TT/TL | 710 | 150 | 4.00E | 370 | 530 |
| 600-14 | 8层级 | TT/TL | 690 | 165 | 4.50E | 250 | 450 |
| 6.00-16 | 8层级 | TT/TL | 740 | 160 | 4.00E | 360 | 580 |
| 6.50-16 | 8层级 | TT/TL | 760 | 170 | 4.50E | 340 | 630 |
| 6.50-20 | 8层级 | TT/TL | 880 | 180 | 5.50F | 420 | 865 |
| 7.5L-15 | 8层级 | TL | 745 | 208 | 6LB | 370 | 840 |
| 7.50-16 | 8层级 | TT/TL | 810 | 205 | 5.50F | 370 | 870 |
| 7.50-18 | 8层级 | TT/TL | 855 | 205 | 5.50F | 370 | 945 |
| 7.50-20 | 10层级 | TT/TL | 928 | 215 | 5.50F | 210 | 780 |
| 9.00-16 | 10层级 | TT/TL | 845 | 234 | 6.50H | 400 | 1200 |
| 10.00-15 | 10层级 | TT | 855 | 276 | 8LB | 240 | 1425 |
| 10.00-16 | 10层级 | TT/TL | 895 | 274 | W8L | 340 | 1325 |
| 11.00-16 | 10层级 | TT/TL | 965 | 315 | W10L | 310 | 1485 |
如果您对该产品有任何疑问或需求,请填写以下表格,我们将尽快与您联系。