| 规格 | 层级 | 类型 | 外直径 (mm) | 断面宽 (mm) | 轮辋 | 气压 (kpa) | 负荷 (kgs) |
| 6.50-16 | 12层级 | TT | 740 | 140 | 5.50F | 630 | 1040 |
| 7.00-16 | 14层级 | TT | 770 | 145 | 5.50F | 770 | 1330 |
| 7.50-16 | 14层级 | TT | 805 | 160 | 6.00G | 770 | 1550 |
| 8.25-16 | 16层级 | TT | 815 | 175 | 6.50H | 770 | 1850 |
| 7.50-20 | 14层级 | TT | 935 | 215 | 6 | 740 | 1655 |
如果您对该产品有任何疑问或需求,请填写以下表格,我们将尽快与您联系。