坚固的侧壁结构
| 规格 | 层级 | 类型 | 外直径 (mm) | 断面宽 (mm) | 轮辋 | 气压 (kpa) | 负荷 (kgs) |
| 14.9-24 | 12层级 | TL | 1241 | 378 | W13 | 200 | 2300 |
| 16.9-24 | 12层级 | TL | 1309 | 429 | W15L | 200 | 2380 |
| 16.9-28 | 12层级 | TL | 1410 | 429 | W15L | 260 | 3250 |
| 18.4-26 | 12层级 | TL | 1426 | 467 | W16L | 250 | 4000 |
| 18.4-28 | 12层级 | TL | 1477 | 467 | W16L | 250 | 4100 |
| 17.5L-24 | 10层级 | TL | 1241 | 445 | W15L | 220 | 2800 |
| 19.5L-24 | 12层级 | TL | 1314 | 495 | DW16L | 230 | 3450 |
| 21L-24 | 14层级 | TL | 1378 | 533 | DW18L | 250 | 4200 |
如果您对该产品有任何疑问或需求,请填写以下表格,我们将尽快与您联系。