| 规格 | 层级 | 类型 | 外直径 (mm) | 断面宽 (mm) | 轮辋 | 气压 (kpa) | 负荷 (kgs) |
| 650-16 | 6层级 | TT | 830 | 165 | 5.00F | 250 | 565 |
| 750-16 | 8层级 | TT | 890 | 195 | 5.50F | 300 | 750 |
| 8.3-20 | 8层级 | TT | 950 | 210 | W7 | 270 | 970 |
| 8.3-24 | 8层级 | TT | 1050 | 210 | W7 | 270 | 1135 |
| 9.5-24 | 8层级 | TT | 1150 | 240 | W8 | 240 | 1315 |
| 11.2-24 | 10层级 | TT | 1205 | 285 | W10 | 320 | 1380 |
| 12.4/11-28 | 10层级 | TT | 1255 | 285 | W10 | 280 | 1495 |
| 12.4-28 | 10层级 | TT | 1315 | 315 | W11 | 280 | 1745 |
| 11-32 | 10层级 | TT | 1460 | 305 | W10 | 160 | 1080 |
如果您对该产品有任何疑问或需求,请填写以下表格,我们将尽快与您联系。