规格 | 层级 | 类型 | 外直径 (mm) | 断面宽 (mm) | 轮辋 | 气压 (kpa) | 负荷 (kgs) |
15.5/80-24 | 14层级 | TL | 1262 | 394 | 13.00 | 300 | 2900 |
405/70-20 | 14层级 | TL | 1076 | 405 | 13.00 | 350 | 3250 |
405/70-24 | 14层级 | TL | 1178 | 405 | 13.00 | 350 | 3550 |
10.0/75-15.3 | 12层级 | TL | 780 | 264 | 9.00 | 390 | 1090 |
11.5/80-15.3 | 12层级 | TL | 867 | 290 | 9.00 | 410 | 1550 |
如果您对该产品有任何疑问或需求,请填写以下表格,我们将尽快与您联系。